<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CeShine &#38; Cong &#187; 日記</title>
	<atom:link href="http://ceshine.net/blog.tw/category/%e6%97%a5%e8%a8%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceshine.net/blog.tw</link>
	<description>Taiwan &#38; Beijing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 04:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>所謂集體智商</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/08/30/%e6%89%80%e8%ac%82%e9%9b%86%e9%ab%94%e6%99%ba%e5%95%86/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/08/30/%e6%89%80%e8%ac%82%e9%9b%86%e9%ab%94%e6%99%ba%e5%95%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeShine</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/2011/08/30/%e6%89%80%e8%ac%82%e9%9b%86%e9%ab%94%e6%99%ba%e5%95%86/</guid>
		<description><![CDATA[今天看到了某位網路人物寫了一篇關於集體智商的文章(爲了表示這件事完全不是針對個人，我也不指名道姓)，我看了一遍之後覺得似是而非，之後一想才覺得有明顯的邏輯謬誤，赫然發現原來MBA的邏輯訓練也就只有這樣的程度，老實說頗為失望。 他的論述是這樣的，在商學院的課程上，老師將學生分組讓他們一起玩一個遊戲，參與者同時記錄了自己的答案和團隊的答案，最後老師公佈正確答案，統計結果發現個人分數的平均比團隊分數的平均高很多，而團隊答案的“綜合”(我也不確定是什麽意思)幾乎和正解一摸一樣，由於所有參與者都不是這個遊戲的專家，由此作者得出了群體智商比個體智商高的結論。 這樣的論述可以用一個反例來推翻，假設一個團隊裡有4個人，四個人的個人成績分別是100、0、0、0，平均25分，由於拿100分的成員A比較強勢，也可能另外三個人B、C和D自己也知道自己完全不會，所以團隊的答案有80%是採用A的，所以團隊得分80分，這個情況完全是在原論述中合理的(雖然作者說明了參與者都不是專家，但是他沒有提出任何具體數據來證明這個說法，比如說個人成績的最高分還是低於團隊分數的最低分)，所以我們就可以說這四個人和在一起比他們各別每個人都聰明嗎？顯然不是，僅僅是三個笨蛋把一個天才的智商給拉低了而已，作為老闆正確的決定當然是把這三個笨蛋都開了。 我在另一本書上看到一個類似的遊戲，但是參與者是一個公司中的主管和其下屬，研究者先偷偷把正確答案給了這些下屬，由於這些主管都聲稱他們經常聆聽並接受下屬的建議，我們預期最後團隊的答案會和正確答案幾乎一樣；但結果是，沒有一個團隊的答案和正確答案沾的上邊。 我們不能由此就推斷一個天才的主管或是完全聽從下屬的主管才是這個遊戲的正解，但我們知道了一個不太聰明而且又不聽下屬意見的老闆只會帶來毀滅。所以，身為老闆的你，在宣稱自己只招A級人才之前，不妨先檢視一下自己是不是也具有A級人才的素質，不要發現招不到人的時候才在抱怨市場上沒有好人才，事實可能是，好人才根本不會出現在你面前，他們比你還有自知之明。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天看到了某位網路人物寫了一篇關於集體智商的文章(爲了表示這件事完全不是針對個人，我也不指名道姓)，我看了一遍之後覺得似是而非，之後一想才覺得有明顯的邏輯謬誤，赫然發現原來MBA的邏輯訓練也就只有這樣的程度，老實說頗為失望。</p>
<p>他的論述是這樣的，在商學院的課程上，老師將學生分組讓他們一起玩一個遊戲，參與者同時記錄了自己的答案和團隊的答案，最後老師公佈正確答案，統計結果發現個人分數的平均比團隊分數的平均高很多，而團隊答案的“綜合”(我也不確定是什麽意思)幾乎和正解一摸一樣，由於所有參與者都不是這個遊戲的專家，由此作者得出了群體智商比個體智商高的結論。</p>
<p>這樣的論述可以用一個反例來推翻，假設一個團隊裡有4個人，四個人的個人成績分別是100、0、0、0，平均25分，由於拿100分的成員A比較強勢，也可能另外三個人B、C和D自己也知道自己完全不會，所以團隊的答案有80%是採用A的，所以團隊得分80分，這個情況完全是在原論述中合理的(雖然作者說明了參與者都不是專家，但是他沒有提出任何具體數據來證明這個說法，比如說個人成績的最高分還是低於團隊分數的最低分)，所以我們就可以說這四個人和在一起比他們各別每個人都聰明嗎？顯然不是，僅僅是三個笨蛋把一個天才的智商給拉低了而已，作為老闆正確的決定當然是把這三個笨蛋都開了。</p>
<p>我在另一本書上看到一個類似的遊戲，但是參與者是一個公司中的主管和其下屬，研究者先偷偷把正確答案給了這些下屬，由於這些主管都聲稱他們經常聆聽並接受下屬的建議，我們預期最後團隊的答案會和正確答案幾乎一樣；但結果是，沒有一個團隊的答案和正確答案沾的上邊。</p>
<p>我們不能由此就推斷一個天才的主管或是完全聽從下屬的主管才是這個遊戲的正解，但我們知道了一個不太聰明而且又不聽下屬意見的老闆只會帶來毀滅。所以，身為老闆的你，在宣稱自己只招A級人才之前，不妨先檢視一下自己是不是也具有A級人才的素質，不要發現招不到人的時候才在抱怨市場上沒有好人才，事實可能是，好人才根本不會出現在你面前，他們比你還有自知之明。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/08/30/%e6%89%80%e8%ac%82%e9%9b%86%e9%ab%94%e6%99%ba%e5%95%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>關於創意的一些雜想</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/06/13/%e9%97%9c%e6%96%bc%e5%89%b5%e6%84%8f%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%9b%9c%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/06/13/%e9%97%9c%e6%96%bc%e5%89%b5%e6%84%8f%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%9b%9c%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeShine</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<category><![CDATA[雜七雜八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/2011/06/13/%e9%97%9c%e6%96%bc%e5%89%b5%e6%84%8f%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%9b%9c%e6%83%b3/</guid>
		<description><![CDATA[這幾周除了工作之外，還在弄兩個自己的實驗，一個是針對Python/Django為主的技術博客，一個目前還在萌芽階段，還沒有個雛形出來。兩者都是爲了繼承“大哥是對的”這個Drupal網站而誕生的，主要是因為Drupal實在難以維護，我還是比較欣賞像Django這樣能夠快速開發的手段，能夠自己掌握想要的功能/形態。 最近看到有提倡駭客創業的想法，其思想是駭客往往爲了自己方便開發出了非常好用的東西，但是往往沒有多邁一步將其商業化，於是許許多多的好想法就此被埋藏在小眾之中乏人問津。其實所有的創意都是這樣的，有這麼樣的一個金字塔理論，名字和細節不太記得，但大概是這樣：金字塔的底層是壞點子，往上依序是好點子、實做的好點子、實做且成功的好點子，所以世人所看到的只有最頂端的實做且成功的好點子，以駭客的例子來說大概就可歸在實做的好點子里吧，相對頂端來當然要算是多數的。 其實還有一個很關鍵的問題，就是沒有人知道這點子是不是好點子，實用和商業化之間還是有其差距的，商業上的成功是難以預測的，大部份的分析都是馬後炮，大多數的成功都是黑天鵝事件，所謂創業其實也就是某種程度上的瞎猜吧。稍微走題一下：我們已知巨大的成功是無法預測的，而小小的成功或小小的失敗我想應該是比較能夠猜到，畢竟這是大多數，完全的失敗則可能是完全可預測（點子實在太爛?）。在這種不確定性壓迫下，本來很有趣的事情若是轉到創業階段可能都會變成一種煎熬，正如一句話說的那樣，本來有趣的事情成了吃飯的傢伙後就不有趣了。面臨都商業化成不成功的壓力，一個駭客必須要開始考慮自己現在新加上的功能會有多少人喜歡用，而不是僅僅因為自己需要或覺得好玩，長此以往本來好好的一個點子就變成了沒人想要的燙手山芋了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這幾周除了工作之外，還在弄兩個自己的實驗，一個是針對Python/Django為主的<a href="http://blog.ceshine.net">技術博客</a>，一個目前還在萌芽階段，還沒有個雛形出來。兩者都是爲了繼承“<a href="http://drupal.ceshine.net">大哥是對的</a>”這個Drupal網站而誕生的，主要是因為Drupal實在難以維護，我還是比較欣賞像Django這樣能夠快速開發的手段，能夠自己掌握想要的功能/形態。</p>
<p>最近看到有提倡駭客創業的想法，其思想是駭客往往爲了自己方便開發出了非常好用的東西，但是往往沒有多邁一步將其商業化，於是許許多多的好想法就此被埋藏在小眾之中乏人問津。其實所有的創意都是這樣的，有這麼樣的一個金字塔理論，名字和細節不太記得，但大概是這樣：金字塔的底層是壞點子，往上依序是好點子、實做的好點子、實做且成功的好點子，所以世人所看到的只有最頂端的實做且成功的好點子，以駭客的例子來說大概就可歸在實做的好點子里吧，相對頂端來當然要算是多數的。</p>
<p>其實還有一個很關鍵的問題，就是沒有人知道這點子是不是好點子，實用和商業化之間還是有其差距的，商業上的成功是難以預測的，大部份的分析都是馬後炮，大多數的成功都是黑天鵝事件，所謂創業其實也就是某種程度上的瞎猜吧。稍微走題一下：我們已知巨大的成功是無法預測的，而小小的成功或小小的失敗我想應該是比較能夠猜到，畢竟這是大多數，完全的失敗則可能是完全可預測（點子實在太爛?）。在這種不確定性壓迫下，本來很有趣的事情若是轉到創業階段可能都會變成一種煎熬，正如一句話說的那樣，本來有趣的事情成了吃飯的傢伙後就不有趣了。面臨都商業化成不成功的壓力，一個駭客必須要開始考慮自己現在新加上的功能會有多少人喜歡用，而不是僅僅因為自己需要或覺得好玩，長此以往本來好好的一個點子就變成了沒人想要的燙手山芋了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/06/13/%e9%97%9c%e6%96%bc%e5%89%b5%e6%84%8f%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%9b%9c%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>景德镇陶瓷碗</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/04/05/%e6%99%af%e5%be%b7%e9%95%87%e9%99%b6%e7%93%b7%e7%a2%97/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/04/05/%e6%99%af%e5%be%b7%e9%95%87%e9%99%b6%e7%93%b7%e7%a2%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeShine</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[最近搬家到北京東南角的豐台區，終於可以做飯吃了，所以很重要的一件事情就是買餐具。在北京有些東西還真的不好買，想買一個品質比較好的碗還真的不知道在哪裡有，最後我們在淘寶上買了一個景德鎮的外銷品，商品圖片如下： 從江西運到北京花了幾天，今天剛收到，這就是傳說中的景德鎮產品了，商品價格23+運費15，第一次買運費超過價格一半的，紀念一下：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近搬家到北京東南角的豐台區，終於可以做飯吃了，所以很重要的一件事情就是買餐具。在北京有些東西還真的不好買，想買一個品質比較好的碗還真的不知道在哪裡有，最後我們在淘寶上買了一個景德鎮的外銷品，商品圖片如下：</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ceshine.net/blog.tw/wp-content/uploads/2011/04/cca339f3d41f64785e52ea2848c747bf.jpg"><img class="size-medium wp-image-1492  aligncenter" title="bowl 2" src="http://ceshine.net/blog.tw/wp-content/uploads/2011/04/cca339f3d41f64785e52ea2848c747bf-300x300.jpg" alt="bowl 2" width="300" height="300" /></a></p>
<p>從江西運到北京花了幾天，今天剛收到，這就是傳說中的景德鎮產品了，商品價格23+運費15，第一次買運費超過價格一半的，紀念一下：</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ceshine.net/blog.tw/wp-content/uploads/2011/04/IMG_0008.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1491" title="bowl 1" src="http://ceshine.net/blog.tw/wp-content/uploads/2011/04/IMG_0008-300x225.jpg" alt="bowl 1" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/04/05/%e6%99%af%e5%be%b7%e9%95%87%e9%99%b6%e7%93%b7%e7%a2%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>找工作那点事儿2.0</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/02/16/%e6%89%be%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf2-0/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/02/16/%e6%89%be%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cong</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/2011/02/16/%e6%89%be%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf2-0/</guid>
		<description><![CDATA[定了方向之后，就动起来咯！ 人们一般提起通讯社，就那两家。我有幸参加了国社的笔试，内容就是常见的文科试题，填空、改错、简答、作文什么的，写的时候好像回到了高中那会儿。本来答题觉得还挺顺手的，可是，却落榜了（后来才知道，现在的单位有个男同事居然和我报考的是同一部门，而且过了面试，进入了最后实习阶段（¯﹃¯），但还是悲剧了）。 接着，我又考了国字号的电视台和广播台，笔试有点相似，都是一大堆选择题（时事、文科知识和行测之类的）+两道作文，都进入一面，到截稿时为止只收到广播台的二面通知。 在广播台一面的那天中午，我接到了中海油的笔试通知电话，完全是抱着试试看的心态，结果中了。所以，我去了行业报。 综上所述，对我这可怜巴巴的找工作经历的最恰当总结，莫过于‘随缘’二字。在找之前你可以仔细筹划、精心准备、多方调研、集思广益，但在找的时候，真的有点孤单。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>定了方向之后，就动起来咯！</p>
<p>人们一般提起通讯社，就那两家。我有幸参加了国社的笔试，内容就是常见的文科试题，填空、改错、简答、作文什么的，写的时候好像回到了高中那会儿。本来答题觉得还挺顺手的，可是，却落榜了（后来才知道，现在的单位有个男同事居然和我报考的是同一部门，而且过了面试，进入了最后实习阶段（¯﹃¯），但还是悲剧了）。</p>
<p>接着，我又考了国字号的电视台和广播台，笔试有点相似，都是一大堆选择题（时事、文科知识和行测之类的）+两道作文，都进入一面，到截稿时为止只收到广播台的二面通知。</p>
<p>在广播台一面的那天中午，我接到了中海油的笔试通知电话，完全是抱着试试看的心态，结果中了。所以，我去了行业报。</p>
<p>综上所述，对我这可怜巴巴的找工作经历的最恰当总结，莫过于‘随缘’二字。在找之前你可以仔细筹划、精心准备、多方调研、集思广益，但在找的时候，真的有点孤单。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/02/16/%e6%89%be%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010回顧</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/01/23/2010%e5%9b%9e%e9%a1%a7/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/01/23/2010%e5%9b%9e%e9%a1%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeShine</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/2011/01/23/2010%e5%9b%9e%e9%a1%a7/</guid>
		<description><![CDATA[2011年1月都快過完了，我卻發現去年年底就想寫的一年回顧還不見個影，再拖下去多半最後寫的就成2011年回顧了。本來也想學別人把網上的行蹤給統計起來，指指點點做分析，但畢竟不是什麽人物，覺得沒有必要把自己太當一回事，當然也有一部份是出於懶惰的心理，最終還是決定隨便寫寫一些瑣碎的話語。 2010年其實還是延續著2009的考驗，這個世界不斷地教導我人其實是很渺小的這個道理，09年初到一個好單位去做出貢獻的願望終究是沒有實現，最終我發現自己每天在破舊的營舍前點著永遠也點不齊的名、管理的全是早該淘汰的通信器、心理永遠在祈禱旅部的督導不要在我背值星的時候出現。2010的上半年就在度日如年之中爬過了，感覺好像過了一輩子似的，幹部同僚都勸我在這個單位不可能把事情做好，要有吃干當吃補的精神，但我實在是無法忍受這種失敗主義。 &#160; 不過這段時間讓我自豪的一點是我堅守了己所不欲勿施於人的原則，我儘量把上級不合理的要求給承擔起來，不把這種利用年資和階級來整人的惡習傳遞下去到我的下屬。當然後來我自己負荷過重承受不住，讓我的下屬們吃了不少苦，但他們仍然能夠容忍體諒我對他們造成的傷害，同是義務役的弟兄們、還有不少志願役的幹部同僚，都能始終支持著我，讓我沒有動搖我對“真誠待人，便能得到真誠回報”的信念，謝謝你們。 &#160; 後半年時光飛快，但心理還是在從半年前的打擊中回復。還好有任叢在身邊不離不棄、和家人的信心鼓勵，現在已經不會在半夜做惡夢、不會在自己獨處的時候深陷負面情緒之中，終於要邁向12年一度本命年的尾聲了，希望明年也能平安度過。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年1月都快過完了，我卻發現去年年底就想寫的一年回顧還不見個影，再拖下去多半最後寫的就成2011年回顧了。本來也想學別人把網上的行蹤給統計起來，指指點點做分析，但畢竟不是什麽人物，覺得沒有必要把自己太當一回事，當然也有一部份是出於懶惰的心理，最終還是決定隨便寫寫一些瑣碎的話語。</p>
<p> <span id="more-1470"></span>
<p>2010年其實還是延續著2009的考驗，這個世界不斷地教導我人其實是很渺小的這個道理，09年初到一個好單位去做出貢獻的願望終究是沒有實現，最終我發現自己每天在破舊的營舍前點著永遠也點不齊的名、管理的全是早該淘汰的通信器、心理永遠在祈禱旅部的督導不要在我背值星的時候出現。2010的上半年就在度日如年之中爬過了，感覺好像過了一輩子似的，幹部同僚都勸我在這個單位不可能把事情做好，要有吃干當吃補的精神，但我實在是無法忍受這種失敗主義。</p>
<p>&#160;</p>
<p>不過這段時間讓我自豪的一點是我堅守了己所不欲勿施於人的原則，我儘量把上級不合理的要求給承擔起來，不把這種利用年資和階級來整人的惡習傳遞下去到我的下屬。當然後來我自己負荷過重承受不住，讓我的下屬們吃了不少苦，但他們仍然能夠容忍體諒我對他們造成的傷害，同是義務役的弟兄們、還有不少志願役的幹部同僚，都能始終支持著我，讓我沒有動搖我對“真誠待人，便能得到真誠回報”的信念，謝謝你們。</p>
<p>&#160;</p>
<p>後半年時光飛快，但心理還是在從半年前的打擊中回復。還好有任叢在身邊不離不棄、和家人的信心鼓勵，現在已經不會在半夜做惡夢、不會在自己獨處的時候深陷負面情緒之中，終於要邁向12年一度本命年的尾聲了，希望明年也能平安度過。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/01/23/2010%e5%9b%9e%e9%a1%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSLR兩周年紀念</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2010/12/30/dslr%e5%85%a9%e5%91%a8%e5%b9%b4%e7%b4%80%e5%bf%b5/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2010/12/30/dslr%e5%85%a9%e5%91%a8%e5%b9%b4%e7%b4%80%e5%bf%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 04:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeShine</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/2010/12/30/dslr%e5%85%a9%e5%91%a8%e5%b9%b4%e7%b4%80%e5%bf%b5/</guid>
		<description><![CDATA[昨天和同事參加了公司邀請Canon來辦的講座，講的是相機和鏡頭選購 ，現場還擺出了好多新款的相機供與會者試玩，裏面還有一台經典款的5D MarkII。 讓我特別有感觸的是講者說到了鏡頭和機身的預算應該是7:3，應該多花點在鏡頭上。我的比例大約是1:5。 回想當初兩年前在日本由於受不了Poweshot的性能限制而想要換相機的那個糾結情緒，後來還因為日元現金不夠跟同學借錢買了當時Canon最便宜的400D，日本自己叫做Kiss-Digital-X，不知不覺也已經過了兩年，我都不太記得用400D前是怎麼拍照的了。 這兩年中我只在09年我爸住院的時候買了一顆50mm/1.8的定焦鏡，其他都是18-55mm和50-200mm這兩顆Kit鏡陪著我，尤其是18-55mm這顆塑膠鏡頭，被用戶群批得一無是處，沒有IS、成像品質也不好，所有人都說根本就直接把它丟到買一顆EF的鏡頭，但我一直捨不得換它，覺得自己的水平還不到可以升級鏡頭的地步，而且它偶爾還是能給我些驚喜。 明年就要邁入DSLR第3年，也許這是kit鏡的最後一年了，来年もよろしくね，kit鏡桑]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ceshine.net/blog.tw/wp-content/uploads/2010/12/201012260081.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="20101226 - 0081" src="http://ceshine.net/blog.tw/wp-content/uploads/2010/12/201012260081_thumb.jpg" border="0" alt="20101226 - 0081" width="504" height="337" /></a></p>
<p>昨天和同事參加了公司邀請Canon來辦的講座，講的是相機和鏡頭選購 ，現場還擺出了好多新款的相機供與會者試玩，裏面還有一台經典款的5D MarkII。</p>
<p>讓我特別有感觸的是講者說到了鏡頭和機身的預算應該是7:3，應該多花點在鏡頭上。我的比例大約是1:5。</p>
<p><span id="more-1368"></span></p>
<p>回想當初兩年前在日本由於受不了Poweshot的性能限制而想要換相機的那個糾結情緒，後來還因為日元現金不夠跟同學借錢買了當時Canon最便宜的400D，日本自己叫做Kiss-Digital-X，不知不覺也已經過了兩年，我都不太記得用400D前是怎麼拍照的了。</p>
<p>這兩年中我只在09年我爸住院的時候買了一顆50mm/1.8的定焦鏡，其他都是18-55mm和50-200mm這兩顆Kit鏡陪著我，尤其是18-55mm這顆塑膠鏡頭，被用戶群批得一無是處，沒有IS、成像品質也不好，所有人都說根本就直接把它丟到買一顆EF的鏡頭，但我一直捨不得換它，覺得自己的水平還不到可以升級鏡頭的地步，而且它偶爾還是能給我些驚喜。</p>
<p>明年就要邁入DSLR第3年，也許這是kit鏡的最後一年了，来年もよろしくね，kit鏡桑</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2010/12/30/dslr%e5%85%a9%e5%91%a8%e5%b9%b4%e7%b4%80%e5%bf%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>貨幣面額設計</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2010/12/24/%e8%b2%a8%e5%b9%a3%e9%9d%a2%e9%a1%8d%e8%a8%ad%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2010/12/24/%e8%b2%a8%e5%b9%a3%e9%9d%a2%e9%a1%8d%e8%a8%ad%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 05:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeShine</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/2010/12/24/%e8%b2%a8%e5%b9%a3%e9%9d%a2%e9%a1%8d%e8%a8%ad%e8%a8%88/</guid>
		<description><![CDATA[人們對自己使用的貨幣或許已經習以為常，頂多也就曾經對一百和五百的新台幣鈔票長太像有點意見，但似乎不太會去質疑貨幣面額的設計是否合理這件事上。 &#160; 來到北京之後我最關注的就在台灣(and日本)隨處可見的7-11了，畢竟在台灣我可是可以早中晚餐都吃小七的阿宅。不過老實說北京的7-11有點讓人失望，飯糰、手卷冷藏溫度太低，導致飯變得頗硬，飯糰甚至還要微波后才能吃；微波食品的選擇少很多，店員幫忙微波的服務品質也不好，還會忙著結帳到忘了有這件事；結帳臺前大排長龍的狀況也是屢見不鮮。我覺得店員結帳太慢是一個致命的問題，除了店員訓練不夠好之外，有一個根本上的因素-貨幣設計不良。 &#160; 人民幣最小的面額是1分(0.01元)，但現在除了大超市之外已經沒人在用，所以實際上的最小面額是1毛(0.1元)，硬幣有1毛、5毛、1元三種，1元硬幣相對少見，紙幣則是有1毛、5毛、1元、5元、10元、20元、50元、100元，1元以下的紙幣也相對少見。紙幣太多是個很麻煩的問題，點鈔比點硬幣耗時，100張鈔票也比100個硬幣要占收銀機空間，所以一般零錢的存量不太多，買東西的時候店家特別喜歡提出換整鈔的要求，比方說買7.5的東四，給10元，店家會問“有五毛嗎”，買47.5的東四給50元會問“有兩塊五嗎”，這樣他比較好找錢，也可避免把收銀機里的零錢用完。 &#160; 問題就在這些請求和數鈔的時間太長，店家自己也容易算錯，紙幣種類太多，店員面對收銀機一般會猶豫至少0.5秒才下手，這些種種問題導致在台灣7-11結帳只要5秒不到的時間，到了北京變成有可能長達30秒，除非7-11也能普及一個類似i-cash的結帳工具，我覺得7-11在中國的發展會受到很大的阻力…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人們對自己使用的貨幣或許已經習以為常，頂多也就曾經對一百和五百的新台幣鈔票長太像有點意見，但似乎不太會去質疑貨幣面額的設計是否合理這件事上。</p>
<p>&#160;</p>
<p>來到北京之後我最關注的就在台灣(and日本)隨處可見的7-11了，畢竟在台灣我可是可以早中晚餐都吃小七的阿宅。不過老實說北京的7-11有點讓人失望，飯糰、手卷冷藏溫度太低，導致飯變得頗硬，飯糰甚至還要微波后才能吃；微波食品的選擇少很多，店員幫忙微波的服務品質也不好，還會忙著結帳到忘了有這件事；結帳臺前大排長龍的狀況也是屢見不鮮。我覺得店員結帳太慢是一個致命的問題，除了店員訓練不夠好之外，有一個根本上的因素-貨幣設計不良。</p>
<p>&#160;</p>
<p>人民幣最小的面額是1分(0.01元)，但現在除了大超市之外已經沒人在用，所以實際上的最小面額是1毛(0.1元)，硬幣有1毛、5毛、1元三種，1元硬幣相對少見，紙幣則是有1毛、5毛、1元、5元、10元、20元、50元、100元，1元以下的紙幣也相對少見。紙幣太多是個很麻煩的問題，點鈔比點硬幣耗時，100張鈔票也比100個硬幣要占收銀機空間，所以一般零錢的存量不太多，買東西的時候店家特別喜歡提出換整鈔的要求，比方說買7.5的東四，給10元，店家會問“有五毛嗎”，買47.5的東四給50元會問“有兩塊五嗎”，這樣他比較好找錢，也可避免把收銀機里的零錢用完。</p>
<p>&#160;</p>
<p>問題就在這些請求和數鈔的時間太長，店家自己也容易算錯，紙幣種類太多，店員面對收銀機一般會猶豫至少0.5秒才下手，這些種種問題導致在台灣7-11結帳只要5秒不到的時間，到了北京變成有可能長達30秒，除非7-11也能普及一個類似i-cash的結帳工具，我覺得7-11在中國的發展會受到很大的阻力…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2010/12/24/%e8%b2%a8%e5%b9%a3%e9%9d%a2%e9%a1%8d%e8%a8%ad%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令人無言的Firstrade客服</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2010/12/17/%e4%bb%a4%e4%ba%ba%e7%84%a1%e8%a8%80%e7%9a%84firstrade%e5%ae%a2%e6%9c%8d/</link>
