<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CeShine &#38; Cong &#187; 雜七雜八</title>
	<atom:link href="http://ceshine.net/blog.tw/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceshine.net/blog.tw</link>
	<description>Taiwan &#38; Beijing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 04:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[R練習]季線實證 &#8211; Debug</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/11/25/r%e7%b7%b4%e7%bf%92%e5%ad%a3%e7%b7%9a%e5%af%a6%e8%ad%89-debug/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/11/25/r%e7%b7%b4%e7%bf%92%e5%ad%a3%e7%b7%9a%e5%af%a6%e8%ad%89-debug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeShine</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜七雜八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[最近寫了兩篇有關季線的R練習結果，得出季線乖離率和20日報酬負相關的結論。但是我發現我在數據處理上出了大錯，造成結論完全不對，所以把出事的兩篇帖子都關了，對收到影響的人在此致歉(我想讀過的人應該還不多吧)，個人深感慚愧&#8230; 在此解釋一下發現錯誤和修正的過程。 在第二篇的尾端，我想到要做一個線圖來觀察乖離率和報酬率的線性關係是否在時間上是穩定的。由於是負線性相關，所以報酬率取原值乘-1，圖為(標題有誤，應該不是用Inverse，或許該用Negated?)： 乍看之下非常完美，但是仔細一看，發現最後二十天竟然也有報酬率數據！(由於是取20日后報酬率，所以數據的倒數二十日應該是沒有報酬率數據的)。 回去看程式碼，發現我把二十日報酬率算成了十九日前收盤價減去當日收盤價除以當日收盤價了，時間上不對，差值的正負符號也反了(二十日算成十九日的問題是以知的了)&#8230;&#8230; 仔細看看加權指數和季線的關係也可以看出來明顯的錯誤。 更正后如下： 看出來大致是往左平移，差額十九日改為二十日對曲綫影響不算大，主要是改成了二十日后收盤價減去當日收盤價除以當日收盤價的影響。 另外填上前71日的報酬率供參考: 這樣更正之後線性關係就幾乎消失了（實際上變成了非常些微的正相關），而且觀察圖形可以發現，乖離率似乎是報酬率的滯後指標，這非常合理，由於短期報酬率的改變會造成現價偏離長期平均，但這就沒有什麽實用價值了。以後有空再把更正之後的圖表全部統和整理再重寫一篇。 這次的慘劇是一個偷懶沒有測試驗算加上缺乏常識的結果&#8230; 新的結果稍微檢查過，希望沒有問題啊&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近寫了兩篇有關季線的R練習結果，得出季線乖離率和20日報酬負相關的結論。但是我發現我在數據處理上出了大錯，造成結論完全不對，所以把出事的兩篇帖子都關了，對收到影響的人在此致歉(我想讀過的人應該還不多吧)，個人深感慚愧&#8230;  在此解釋一下發現錯誤和修正的過程。</p>
<p>在第二篇的尾端，我想到要做一個線圖來觀察乖離率和報酬率的線性關係是否在時間上是穩定的。由於是負線性相關，所以報酬率取原值乘-1，圖為(標題有誤，應該不是用Inverse，或許該用Negated?)：</p>
<p><a href="http://www.ceshine.net/gallery3/var/albums/R-Labs/TWII/gain_bais_series.png?m=1322181135"><img src="http://www.ceshine.net/gallery3/var/resizes/R-Labs/TWII/gain_bais_series.png?m=1322181136"></a></p>
<p>乍看之下非常完美，但是仔細一看，發現最後二十天竟然也有報酬率數據！(由於是取20日后報酬率，所以數據的倒數二十日應該是沒有報酬率數據的)。 回去看程式碼，發現我把二十日報酬率算成了十九日前收盤價減去當日收盤價除以當日收盤價了，時間上不對，差值的正負符號也反了(二十日算成十九日的問題是以知的了)&#8230;&#8230; 仔細看看加權指數和季線的關係也可以看出來明顯的錯誤。</p>
<p>更正后如下：</p>
<p><a href="http://www.ceshine.net/gallery3/var/albums/R-Labs/TWII/gain_bais_series-1815614002.png?m=1322193041"><img src="http://www.ceshine.net/gallery3/var/resizes/R-Labs/TWII/gain_bais_series-1815614002.png?m=1322193042"></a></p>
<p>看出來大致是往左平移，差額十九日改為二十日對曲綫影響不算大，主要是改成了二十日后收盤價減去當日收盤價除以當日收盤價的影響。</p>
<p>另外填上前71日的報酬率供參考:</p>
<p><a href="http://www.ceshine.net/gallery3/var/albums/R-Labs/TWII/gain_bais_series-1815614002.png?m=1322193041"><img src="http://www.ceshine.net/gallery3/var/resizes/R-Labs/TWII/gain_bais_series-1815614002.png?m=1322193042"></a></p>
<p>這樣更正之後線性關係就幾乎消失了（實際上變成了非常些微的正相關），而且觀察圖形可以發現，乖離率似乎是報酬率的滯後指標，這非常合理，由於短期報酬率的改變會造成現價偏離長期平均，但這就沒有什麽實用價值了。以後有空再把更正之後的圖表全部統和整理再重寫一篇。</p>
<p>這次的慘劇是一個偷懶沒有測試驗算加上缺乏常識的結果&#8230; 新的結果稍微檢查過，希望沒有問題啊&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/11/25/r%e7%b7%b4%e7%bf%92%e5%ad%a3%e7%b7%9a%e5%af%a6%e8%ad%89-debug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中國國慶連假之鼓樓一日遊</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/10/08/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e5%9c%8b%e6%85%b6%e9%80%a3%e5%81%87%e4%b9%8b%e9%bc%93%e6%a8%93%e4%b8%80%e6%97%a5%e9%81%8a/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/10/08/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e5%9c%8b%e6%85%b6%e9%80%a3%e5%81%87%e4%b9%8b%e9%bc%93%e6%a8%93%e4%b8%80%e6%97%a5%e9%81%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeShine</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜七雜八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/2011/10/08/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e5%9c%8b%e6%85%b6%e9%80%a3%e5%81%87%e4%b9%8b%e9%bc%93%e6%a8%93%e4%b8%80%e6%97%a5%e9%81%8a/</guid>
		<description><![CDATA[其實也不算是一日遊，只是我們倆突然發神經想去鼓樓修XBOX360，沒想清楚就出門了，沒想到是悲劇的開始… 先騎電動車到龍潭湖公園的公車起點站坐車，沒想到車上做我們前面的一群年輕觀光客一直大聲喧嘩，路上塞車、車上人又多，實在是很想罵他們…但我見識過在北京人們在路上吵架的勁，說他們一句搞不好就跟你杠上了沒完，所以我最後還是沒吼出來…. 右手邊的那群人從上車吵到下車 鼓樓附近的交通已經陷入了癱瘓狀態 到了鼓樓人超多，店裡人多要等，所以我們就去附近繞了繞，結果幾乎不能走… 狹窄的路邊還有流動攤販賣一些小東西 最後終於修好后，公車人又多到沒法上了，我們只好往南邊地鐵走了至少一兩公里才碰上一路人少的公車回家…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其實也不算是一日遊，只是我們倆突然發神經想去鼓樓修XBOX360，沒想清楚就出門了，沒想到是悲劇的開始…</p>
<p>先騎電動車到龍潭湖公園的公車起點站坐車，沒想到車上做我們前面的一群年輕觀光客一直大聲喧嘩，路上塞車、車上人又多，實在是很想罵他們…但我見識過在北京人們在路上吵架的勁，說他們一句搞不好就跟你杠上了沒完，所以我最後還是沒吼出來….</p>
<p align="center"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.ceshine.net/gallery3/var/resizes/%E7%94%9F%E6%B4%BB/2011-Sep/IMG_7461.jpg?m=1317786070" />右手邊的那群人從上車吵到下車</p>
<p align="center"><img src="http://www.ceshine.net/gallery3/var/resizes/%E7%94%9F%E6%B4%BB/2011-Sep/IMG_7462.jpg?m=1317788498" />    <br />鼓樓附近的交通已經陷入了癱瘓狀態</p>
<p>到了鼓樓人超多，店裡人多要等，所以我們就去附近繞了繞，結果幾乎不能走…</p>
<p align="center"><img src="http://www.ceshine.net/gallery3/var/resizes/%E7%94%9F%E6%B4%BB/2011-Sep/IMG_7463.jpg?m=1317791525" />    <br />狹窄的路邊還有流動攤販賣一些小東西</p>
<p>最後終於修好后，公車人又多到沒法上了，我們只好往南邊地鐵走了至少一兩公里才碰上一路人少的公車回家…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/10/08/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e5%9c%8b%e6%85%b6%e9%80%a3%e5%81%87%e4%b9%8b%e9%bc%93%e6%a8%93%e4%b8%80%e6%97%a5%e9%81%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一篇难产的稿子</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/07/13/%e4%b8%80%e7%af%87%e9%9a%be%e4%ba%a7%e7%9a%84%e7%a8%bf%e5%ad%90/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/07/13/%e4%b8%80%e7%af%87%e9%9a%be%e4%ba%a7%e7%9a%84%e7%a8%bf%e5%ad%90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cong</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜七雜八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[2011年6月16日，总公司要办“建成**”颁奖大会和文艺演出。 15日，我临时接到任务，要采写演出幕后团队的故事。王主任和我讲了一般这类文章的大致要点：写辛苦，但是要找新例子；写的人物要涵盖所有方面。 我查看了报纸几年来这类报道，理出基本思路：一是采访对象包括三类：组织方—导演组，承办方—参演单位，以及表演团体—职工；二是采访的内容要突出大家付出辛苦的原因，也就是大家对公司的情感。 到了会场，王主任认出一个来自湖北的文艺骨干小伍，请他帮我们联系采访对象。小伍不愿多提自己的辛苦，兴奋地让我们去采访赵导——这次演出外请来的总导演。本来以为机会渺茫，没成想，赵导很爽快地接受我们的要求。 因此，在现场，我又有了新任务：专访赵导。 赵导五十岁上下的年纪，瘦高个儿，两颊瘦削，嘴唇很薄。虽然穿着休闲的彩条Polo衫和仔裤，但是还把上衣扎到了皮带里面，显出他对细节很上心。 王主任、我和赵导就这样一字排开坐在后台的沙发上聊了起来。问题不外乎这么几个：您为何答应海油的邀请？对海油的印象？创作过程中的艰辛或有意思的小事？对海油精神或文化的看法？ 我这么东一句西一句地问，赵导超配合地耐心作答。有时候，因为我写字比较慢，会出现小停顿，王主任又会适时插上，和赵导攀谈起一些形而上的话题。气氛愉快。 但是，到写稿的时候，我用一贯的简约风格写了篇通讯，和报上其他同事的措辞、笔法和文风都不太一样。一连两个星期，王主任找我谈了两、三次，就是为了启发我写出真正打动人心的文章来，“我要觉得文章拧了我的心一下才行”。 我这个焦虑啊…我就是写不出来啊…我这么多愁善感泪点低的人都没有被打动，怎么打动别人啊… 我改了四稿，其中两稿都没好意思给王主任看，因为我就是找不到写这类文章的感觉，文字干巴巴的，没有灵气。眼看着离文艺演出的时间越来越远，不发的话就成旧闻了，我才战战兢兢地把稿子发给赵导和王主任，然后洗耳等批。 还好，赵导只是增加了几句事实性陈述，甚至还鼓励了我几句。王主任那边居然也通过了！那时的感觉真是“解放区的天是晴朗的天”~ 总有种感觉，这么折磨我的稿子，也会折磨别人。果然，在已经签发上版之后，上级部门出于全盘考虑，决定暂时不发了。其实也好。本就不想发出去贻人口实。现在这样，安心做小编，日子倒也顺当。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年6月16日，总公司要办“建成**”颁奖大会和文艺演出。</p>
<p>15日，我临时接到任务，要采写演出幕后团队的故事。王主任和我讲了一般这类文章的大致要点：写辛苦，但是要找新例子；写的人物要涵盖所有方面。</p>
<p>我查看了报纸几年来这类报道，理出基本思路：一是采访对象包括三类：组织方—导演组，承办方—参演单位，以及表演团体—职工；二是采访的内容要突出大家付出辛苦的原因，也就是大家对公司的情感。</p>
<p>到了会场，王主任认出一个来自湖北的文艺骨干小伍，请他帮我们联系采访对象。小伍不愿多提自己的辛苦，兴奋地让我们去采访赵导——这次演出外请来的总导演。本来以为机会渺茫，没成想，赵导很爽快地接受我们的要求。</p>
<p>因此，在现场，我又有了新任务：专访赵导。</p>
<p>赵导五十岁上下的年纪，瘦高个儿，两颊瘦削，嘴唇很薄。虽然穿着休闲的彩条Polo衫和仔裤，但是还把上衣扎到了皮带里面，显出他对细节很上心。</p>
<p>王主任、我和赵导就这样一字排开坐在后台的沙发上聊了起来。问题不外乎这么几个：您为何答应海油的邀请？对海油的印象？创作过程中的艰辛或有意思的小事？对海油精神或文化的看法？</p>
<p>我这么东一句西一句地问，赵导超配合地耐心作答。有时候，因为我写字比较慢，会出现小停顿，王主任又会适时插上，和赵导攀谈起一些形而上的话题。气氛愉快。</p>
<p>但是，到写稿的时候，我用一贯的简约风格写了篇通讯，和报上其他同事的措辞、笔法和文风都不太一样。一连两个星期，王主任找我谈了两、三次，就是为了启发我写出真正打动人心的文章来，“我要觉得文章拧了我的心一下才行”。</p>
<p>我这个焦虑啊…我就是写不出来啊…我这么多愁善感泪点低的人都没有被打动，怎么打动别人啊…</p>
<p>我改了四稿，其中两稿都没好意思给王主任看，因为我就是找不到写这类文章的感觉，文字干巴巴的，没有灵气。眼看着离文艺演出的时间越来越远，不发的话就成旧闻了，我才战战兢兢地把稿子发给赵导和王主任，然后洗耳等批。</p>
<p>还好，赵导只是增加了几句事实性陈述，甚至还鼓励了我几句。王主任那边居然也通过了！那时的感觉真是“解放区的天是晴朗的天”~</p>
<p>总有种感觉，这么折磨我的稿子，也会折磨别人。果然，在已经签发上版之后，上级部门出于全盘考虑，决定暂时不发了。其实也好。本就不想发出去贻人口实。现在这样，安心做小编，日子倒也顺当。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/07/13/%e4%b8%80%e7%af%87%e9%9a%be%e4%ba%a7%e7%9a%84%e7%a8%bf%e5%ad%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>711</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/07/11/711/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/07/11/711/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cong</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜七雜八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[2011年的7月11日，轩离开北京的第12天。 两周来一直都在断断续续地办理入职手续，工资、社保、医保、党组织、档案等等，每个事情都要去不同的办公室、找不同的人，这么安排难道是为了新人熟悉公司格局？真是用心良苦 ╮(╯▽╰)╭ 正经的工作呢，就是改稿子、找图片、排版，一般认真弄个两、三个小时就可搞定。而且，这两周没有采访任务，还是挺开心的~ 和我这种轻松应对的工作不一样，轩每天都要实打实地动脑子、解决问题，感觉就像以前考试一样，就算不是期末考，也至少是期中考级别的脑力消耗。因为鼻炎困扰多年，所以他上周一还动了个小手术。结果，就是接下来4天的流血不止，和3天的不可预期性出血。看他刚做完手术，两个鼻孔塞着棉条的样子，真是既心疼又好笑，O(∩_∩)O~ 希望他这次可以一劳永逸，再也不用吃止痛药了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年的7月11日，轩离开北京的第12天。</p>
<p>两周来一直都在断断续续地办理入职手续，工资、社保、医保、党组织、档案等等，每个事情都要去不同的办公室、找不同的人，这么安排难道是为了新人熟悉公司格局？真是用心良苦 ╮(╯▽╰)╭</p>
<p>正经的工作呢，就是改稿子、找图片、排版，一般认真弄个两、三个小时就可搞定。而且，这两周没有采访任务，还是挺开心的~</p>
<p>和我这种轻松应对的工作不一样，轩每天都要实打实地动脑子、解决问题，感觉就像以前考试一样，就算不是期末考，也至少是期中考级别的脑力消耗。因为鼻炎困扰多年，所以他上周一还动了个小手术。结果，就是接下来4天的流血不止，和3天的不可预期性出血。看他刚做完手术，两个鼻孔塞着棉条的样子，真是既心疼又好笑，O(∩_∩)O~ 希望他这次可以一劳永逸，再也不用吃止痛药了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/07/11/711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>關於創意的一些雜想</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/06/13/%e9%97%9c%e6%96%bc%e5%89%b5%e6%84%8f%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%9b%9c%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/06/13/%e9%97%9c%e6%96%bc%e5%89%b5%e6%84%8f%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%9b%9c%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeShine</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<category><![CDATA[雜七雜八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/2011/06/13/%e9%97%9c%e6%96%bc%e5%89%b5%e6%84%8f%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%9b%9c%e6%83%b3/</guid>
		<description><![CDATA[這幾周除了工作之外，還在弄兩個自己的實驗，一個是針對Python/Django為主的技術博客，一個目前還在萌芽階段，還沒有個雛形出來。兩者都是爲了繼承“大哥是對的”這個Drupal網站而誕生的，主要是因為Drupal實在難以維護，我還是比較欣賞像Django這樣能夠快速開發的手段，能夠自己掌握想要的功能/形態。 最近看到有提倡駭客創業的想法，其思想是駭客往往爲了自己方便開發出了非常好用的東西，但是往往沒有多邁一步將其商業化，於是許許多多的好想法就此被埋藏在小眾之中乏人問津。其實所有的創意都是這樣的，有這麼樣的一個金字塔理論，名字和細節不太記得，但大概是這樣：金字塔的底層是壞點子，往上依序是好點子、實做的好點子、實做且成功的好點子，所以世人所看到的只有最頂端的實做且成功的好點子，以駭客的例子來說大概就可歸在實做的好點子里吧，相對頂端來當然要算是多數的。 其實還有一個很關鍵的問題，就是沒有人知道這點子是不是好點子，實用和商業化之間還是有其差距的，商業上的成功是難以預測的，大部份的分析都是馬後炮，大多數的成功都是黑天鵝事件，所謂創業其實也就是某種程度上的瞎猜吧。稍微走題一下：我們已知巨大的成功是無法預測的，而小小的成功或小小的失敗我想應該是比較能夠猜到，畢竟這是大多數，完全的失敗則可能是完全可預測（點子實在太爛?）。在這種不確定性壓迫下，本來很有趣的事情若是轉到創業階段可能都會變成一種煎熬，正如一句話說的那樣，本來有趣的事情成了吃飯的傢伙後就不有趣了。面臨都商業化成不成功的壓力，一個駭客必須要開始考慮自己現在新加上的功能會有多少人喜歡用，而不是僅僅因為自己需要或覺得好玩，長此以往本來好好的一個點子就變成了沒人想要的燙手山芋了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這幾周除了工作之外，還在弄兩個自己的實驗，一個是針對Python/Django為主的<a href="http://blog.ceshine.net">技術博客</a>，一個目前還在萌芽階段，還沒有個雛形出來。兩者都是爲了繼承“<a href="http://drupal.ceshine.net">大哥是對的</a>”這個Drupal網站而誕生的，主要是因為Drupal實在難以維護，我還是比較欣賞像Django這樣能夠快速開發的手段，能夠自己掌握想要的功能/形態。</p>
<p>最近看到有提倡駭客創業的想法，其思想是駭客往往爲了自己方便開發出了非常好用的東西，但是往往沒有多邁一步將其商業化，於是許許多多的好想法就此被埋藏在小眾之中乏人問津。其實所有的創意都是這樣的，有這麼樣的一個金字塔理論，名字和細節不太記得，但大概是這樣：金字塔的底層是壞點子，往上依序是好點子、實做的好點子、實做且成功的好點子，所以世人所看到的只有最頂端的實做且成功的好點子，以駭客的例子來說大概就可歸在實做的好點子里吧，相對頂端來當然要算是多數的。</p>
<p>其實還有一個很關鍵的問題，就是沒有人知道這點子是不是好點子，實用和商業化之間還是有其差距的，商業上的成功是難以預測的，大部份的分析都是馬後炮，大多數的成功都是黑天鵝事件，所謂創業其實也就是某種程度上的瞎猜吧。稍微走題一下：我們已知巨大的成功是無法預測的，而小小的成功或小小的失敗我想應該是比較能夠猜到，畢竟這是大多數，完全的失敗則可能是完全可預測（點子實在太爛?）。在這種不確定性壓迫下，本來很有趣的事情若是轉到創業階段可能都會變成一種煎熬，正如一句話說的那樣，本來有趣的事情成了吃飯的傢伙後就不有趣了。面臨都商業化成不成功的壓力，一個駭客必須要開始考慮自己現在新加上的功能會有多少人喜歡用，而不是僅僅因為自己需要或覺得好玩，長此以往本來好好的一個點子就變成了沒人想要的燙手山芋了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/06/13/%e9%97%9c%e6%96%bc%e5%89%b5%e6%84%8f%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%9b%9c%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我们结婚了！</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/03/12/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%bb%93%e5%a9%9a%e4%ba%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/03/12/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%bb%93%e5%a9%9a%e4%ba%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cong</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜七雜八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/2011/03/12/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%bb%93%e5%a9%9a%e4%ba%86%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[3月12日，周六，农历二月初八，植树节。这些名词都指向今天，对我们而言有着不同寻常的意义。 希望我们的爱像小树苗一样，不畏风霜雨雪茁壮成长。面朝阳光，脚踏实地。 两年多前，世轩就和我提过结婚的事情。当时只当是对遥远未来的憧憬。后来经过了异地的种种磨练，磕磕绊绊地，我们居然走到了今天。 我们都喜欢[Friends],记得里面Chandler和Monica告白时的话：“I cannot wait to spend the rest of my life with you.” 每次看都被感动。轩就是时常带给我这种感动的人。 牵手即一生。 愿生生世世为夫妇。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月12日，周六，农历二月初八，植树节。这些名词都指向今天，对我们而言有着不同寻常的意义。</p>
<p>希望我们的爱像小树苗一样，不畏风霜雨雪茁壮成长。面朝阳光，脚踏实地。</p>
<p>两年多前，世轩就和我提过结婚的事情。当时只当是对遥远未来的憧憬。后来经过了异地的种种磨练，磕磕绊绊地，我们居然走到了今天。</p>
<p>我们都喜欢[Friends],记得里面Chandler和Monica告白时的话：“I cannot wait to spend the rest of my life with you.” 每次看都被感动。轩就是时常带给我这种感动的人。</p>
<p>牵手即一生。</p>
<p>愿生生世世为夫妇。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/03/12/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%bb%93%e5%a9%9a%e4%ba%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>找工作那点事儿&#183;1.0 起点就错了吗？</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/01/29/%e6%89%be%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf1-0-%e8%b5%b7%e7%82%b9%e5%b0%b1%e9%94%99%e4%ba%86%e5%90%97%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://ceshine.net/blog.tw/2011/01/29/%e6%89%be%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf1-0-%e8%b5%b7%e7%82%b9%e5%b0%b1%e9%94%99%e4%ba%86%e5%90%97%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 12:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cong</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜七雜八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceshine.net/blog.tw/2011/01/29/%e6%89%be%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf1-0-%e8%b5%b7%e7%82%b9%e5%b0%b1%e9%94%99%e4%ba%86%e5%90%97%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[和爱情相似，有爱的人也许觉得‘找到’只是个开始而已，后面还有的是腥风血雨； 可是对于正在找的人，‘找到’往往就是最大的奢望了，足够倾注全部动力的那种奢望。 &#160; 算起来，我找工作找了前前后后差不多4个月的时间，但是忧虑这件事倒是从2、3年前，大四年级实习的时候就开始了。 从小都觉得未雨绸缪也许聊胜于无，但最后发现这绸缪的方式还是值得推敲：如果只是心情上的忧虑、烦躁、担心什么的，还是敬谢不敏比较好；如果是行动上的简历修饰、生涯规划、面试试验什么的，那请趁早。 不巧的是，我毫无悬念地选了前者。 &#160; 作为一名学了7年新闻学专业的学生，我的职业方向可以是什么呢？ 结合国计民生、发展预期和性格爱好等因素，我果断放弃了自取其辱的公务员考试，也就断了仕途的念想；自知之明地远离了诸多党报，也就没了扬名立万的可能。 当然，我还是有那么一点所谓的新闻理想的，至少除了这个理想，我好像也想不出其他什么。 所以，我选了通讯社、广播台、电视台和行业报。 但是随后的笔试、面试、测试等等，让我不得不改变了初衷。 &#160; 写在后面：这是我首次在本博公开亮相~撒花庆祝 O(∩_∩)O~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>和爱情相似，有爱的人也许觉得‘找到’只是个开始而已，后面还有的是腥风血雨；</p>
<p>可是对于正在找的人，‘找到’往往就是最大的奢望了，足够倾注全部动力的那种奢望。</p>
<p>&#160;</p>
<p>算起来，我找工作找了前前后后差不多4个月的时间，但是忧虑这件事倒是从2、3年前，大四年级实习的时候就开始了。</p>
<p>从小都觉得未雨绸缪也许聊胜于无，但最后发现这绸缪的方式还是值得推敲：如果只是心情上的忧虑、烦躁、担心什么的，还是敬谢不敏比较好；如果是行动上的简历修饰、生涯规划、面试试验什么的，那请趁早。</p>
<p>不巧的是，我毫无悬念地选了前者。</p>
<p>&#160;</p>
<p>作为一名学了7年新闻学专业的学生，我的职业方向可以是什么呢？</p>
<p>结合国计民生、发展预期和性格爱好等因素，我果断放弃了自取其辱的公务员考试，也就断了仕途的念想；自知之明地远离了诸多党报，也就没了扬名立万的可能。</p>
<p>当然，我还是有那么一点所谓的新闻理想的，至少除了这个理想，我好像也想不出其他什么。</p>
<p>所以，我选了通讯社、广播台、电视台和行业报。</p>
<p>但是随后的笔试、面试、测试等等，让我不得不改变了初衷。</p>
<p>&#160;</p>
<p>写在后面：这是我首次在本博公开亮相~撒花庆祝 O(∩_∩)O~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceshine.net/blog.tw/2011/01/29/%e6%89%be%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf1-0-%e8%b5%b7%e7%82%b9%e5%b0%b1%e9%94%99%e4%ba%86%e5%90%97%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資筆記 &#8211; 資訊的有效期限</title>
		<link>http://ceshine.net/blog.tw/2011/01/29/%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%ad%86%e8%a8%98-%e8%b3%87%e8%a8%8a%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%95%88%e6%9c%9f%e9%99%90/</link>
